

隆安
2025-11-07 09:52:34
1008
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱濕度95%是高溫老化環(huán)境測(cè)試的核心設(shè)備,適用于電子、汽車、軍工等領(lǐng)域,關(guān)鍵參數(shù)包括溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度精度(±2%RH)、負(fù)載能力(50kg~200kg)。選型需結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)(GB/T )、安全聯(lián)鎖、維護(hù)成本,避免低價(jià)陷阱。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 濕度95%試驗(yàn)箱適用場(chǎng)景 | 電子元器件、汽車內(nèi)飾、軍工材料的高溫高濕老化測(cè)試 |
| 關(guān)鍵參數(shù) | 溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度精度(±2%RH)、負(fù)載(50kg~200kg) |
| 選型核心標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 、IEC 60068-2-78、安全聯(lián)鎖(超溫/過載保護(hù)) |
| 價(jià)格區(qū)間 | 8萬~30萬(依容積、精度、品牌差異) |
| 維護(hù)周期 | 每3個(gè)月校準(zhǔn)溫濕度傳感器,每6個(gè)月更換過濾器 |
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低溫~最高溫 | -70℃~+180℃ |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度 | 20%~98%RH |
| 控制精度 | 溫濕度波動(dòng) | ± ℃/±2%RH |
| 負(fù)載能力 | 試樣重量 | 50kg~200kg |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1次/秒 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載保護(hù) | 獨(dú)立傳感器+軟件聯(lián)鎖 |
| 階段 | 任務(wù) | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求 | 明確試樣尺寸、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 《技術(shù)需求書》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫濕度精度、安全聯(lián)鎖 | 《技術(shù)協(xié)議》 |
| 報(bào)價(jià) | 對(duì)比3家廠商報(bào)價(jià) | 《報(bào)價(jià)單》 |
| FAT | 工廠驗(yàn)收(溫濕度波動(dòng)測(cè)試) | 《FAT報(bào)告》 |
| 安裝 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、培訓(xùn) | 《安裝記錄》 |
| 驗(yàn)收 | 連續(xù)72小時(shí)運(yùn)行測(cè)試 | 《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 |
| 計(jì)量 | 第三方校準(zhǔn)(CNAS認(rèn)證) | 《校準(zhǔn)證書》 |
| 維保 | 簽訂年度維保合同 | 《維保協(xié)議》 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A廠商 | -70℃~+180℃ | 20%~98%RH | 3 | ± ℃/±1%RH | GB/T | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 12 |
| B廠商 | -40℃~+150℃ | 30%~95%RH | 1m3 | ± ℃/±2%RH | IEC 60068-2-78 | 數(shù)據(jù)追溯 | 18 |
| C廠商 | -20℃~+120℃ | 40%~90%RH | 3 | ±1℃/±3%RH | ISO 16750-4 | 節(jié)能模式 | 8 |
可,但需選擇-70℃~+180℃寬溫區(qū)設(shè)備(如A廠商型號(hào)),低溫時(shí)濕度控制需配合除濕系統(tǒng),避免結(jié)霜。
通過第三方計(jì)量(如中國計(jì)量科學(xué)研究院),出具CNAS認(rèn)證報(bào)告,對(duì)比設(shè)備顯示值與標(biāo)準(zhǔn)源差值(≤± ℃/±2%RH為合格)。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品