

隆安
2025-11-07 09:48:53
430
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
北鎮(zhèn)沙塵試驗(yàn)箱價格受容積、控制精度、附加功能等因素影響,基礎(chǔ)款約8萬-15萬元,高端定制款可達(dá)30萬元以上。用戶需結(jié)合測試標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T )、試樣尺寸及負(fù)載需求選型,優(yōu)先選擇符合ISO 9001認(rèn)證、提供FAT/SAT驗(yàn)收流程的廠商,避免低價低質(zhì)陷阱。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 北鎮(zhèn)沙塵試驗(yàn)箱基礎(chǔ)價 | 8萬-15萬元(標(biāo)準(zhǔn)容積,無附加功能) |
| 核心選型參數(shù) | 溫度范圍、沙塵濃度、控制精度、試樣艙尺寸 |
| 關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 、IEC 60068-2-68 |
| 推薦廠商資質(zhì) | ISO 9001認(rèn)證、提供FAT/SAT驗(yàn)收報告、支持計量校準(zhǔn) |
| 避坑建議 | 拒絕無標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)報價、要求提供實(shí)測數(shù)據(jù)、簽訂技術(shù)協(xié)議明確責(zé)任邊界 |
沙塵試驗(yàn)箱用于模擬高溫老化環(huán)境中的沙塵侵蝕工況,典型應(yīng)用場景包括:
關(guān)鍵參數(shù)表
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20℃~+80℃(高溫老化工況需≥+60℃) | GB/T |
| 沙塵濃度 | 2kg/m3~10kg/m3(可調(diào),需符合IEC 60068-2-68中L2/L3等級) | IEC 60068-2-68:2013 |
| 控制精度 | 溫度±1℃,沙塵流量±5% | GB/T |
| 試樣艙尺寸 | 最小500mm×500mm×500mm(支持定制) | 用戶需求驅(qū)動 |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫保護(hù)、沙塵泄漏報警、急停按鈕 | GB |
步驟1:明確測試需求
步驟2:參數(shù)匹配表
| 需求場景 | 推薦配置 |
|---|---|
| 汽車電子小樣測試 | 500L容積,溫度± ℃,沙塵濃度2kg/m3 |
| 軍工設(shè)備全系統(tǒng)測試 | 2000L容積,溫度±1℃,沙塵濃度10kg/m3,伺服控制動態(tài)沙塵流 |
| 光伏組件長期老化 | 1000L容積,溫度±1℃,沙塵濃度5kg/m3,支持72小時連續(xù)運(yùn)行 |
步驟3:詢價模板
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北鎮(zhèn)隆安設(shè)備 | -20℃~+80℃ | 不適用 | 500L/1000L/2000L | ± ℃ | GB/T | 動態(tài)沙塵流控制、遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 12萬-25萬元 |
| 沈陽環(huán)試儀器 | -10℃~+70℃ | 不適用 | 300L/800L/1500L | ±1℃ | IEC 60068-2-68 | 數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng)、自動清塵 | 10萬-20萬元 |
| 大連老化科技 | -30℃~+90℃ | 不適用 | 定制(最小300L) | ± ℃ | MIL-STD-810G | 防爆設(shè)計、沙塵回收率≥95% | 18萬-35萬元 |
不可共用。沙塵試驗(yàn)需干燥環(huán)境(濕度<30%),鹽霧試驗(yàn)需飽和濕度(≥95%),共用會導(dǎo)致設(shè)備腐蝕或沙塵結(jié)塊。
要求廠商提供成本明細(xì)(如加熱管品牌、PLC型號),對比市場均價(加熱管單價約2000-5000元,PLC約8000-15000元)。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品