當前8位客服在線


隆安
2025-11-07 09:47:16
793
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 行業(yè)要求 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 箱內(nèi)可實現(xiàn)的最低/最高溫度 | -70℃~+180℃ | 覆蓋產(chǎn)品極端工況(如汽車電子-40℃~+125℃) |
| 濕度范圍 | 相對濕度控制區(qū)間 | 10%RH~98%RH | 需支持低濕(如半導體測試) |
| 控制精度 | 實際值與設定值的偏差 | ± ℃/±2%RH | 符合IEC 60068-2-1/2-2條款 |
| 負載容量 | 箱內(nèi)可承載的最大試樣質(zhì)量 | 50kg~500kg | 根據(jù)試樣尺寸(如PCB板堆疊) |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載/漏電保護機制 | 獨立傳感器+急停按鈕 | 必須符合GB 安全規(guī)范 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化設備 | -70℃~+180℃ | 10%RH~98%RH | 50L~2000L | ± ℃/±1%RH | IEC 60068/GB/T 2423 | 遠程監(jiān)控+數(shù)據(jù)追溯 |
| 日本ESPEC | -80℃~+150℃ | 5%RH~98%RH | 100L~1000L | ± ℃/± %RH | JIS Z 8703 | 真空模式 |
| 德國WEISS | -70℃~+180℃ | 10%RH~98%RH | 200L~500L | ± ℃/±2%RH | DIN EN 60068 | 節(jié)能模式 |
| 項目 | 頻率 | 操作內(nèi)容 | |
|---|---|---|---|
| 冷凝器清潔 | 每3個月 | 清除灰塵,檢查制冷劑壓力 | |
| 密封條檢查 | 每6個月 | 更換老化橡膠條 | |
| 緊急停機測試 | 每年 | 模擬超溫/漏電觸發(fā)保護 |
Q1:如何判斷設備是否符合汽車電子測試標準?
A:要求廠商提供符合AEC-Q100標準的測試報告(如-40℃~+150℃溫度沖擊測試),并確認設備通過ISO 16750-4認證。
Q2:小型試驗箱能否用于大型試樣測試?
A:不可行。試樣體積超過箱內(nèi)容積70%會導致溫濕度場不均(如角落溫度偏低2℃),數(shù)據(jù)無效。
Q3:設備報價差異大的原因是什么?
A:核心差異在制冷系統(tǒng)(進口壓縮機成本是國產(chǎn)的3倍)、控制軟件(可編程功能數(shù)量)及安全設計(如是否配備雙回路超溫保護)。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品