

隆安
2025-11-07 09:37:26
435
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 清鎮(zhèn)雨淋試驗(yàn)箱核心參數(shù)? | 溫度范圍-40℃~+150℃,濕度5%~98%RH,控制精度± ℃(依據(jù)GB/T 2423) |
| 如何選擇靠譜廠商? | 查驗(yàn)CNAS認(rèn)證、實(shí)地考察生產(chǎn)流程、要求提供第三方校準(zhǔn)報告 |
| 典型故障及解決方案? | 溫度波動大→檢查PID參數(shù);噴淋堵塞→清理過濾器(詳見五) |
| 采購流程關(guān)鍵步驟? | 需求確認(rèn)→技術(shù)協(xié)議簽訂→FAT(工廠驗(yàn)收)→安裝調(diào)試→計(jì)量認(rèn)證(參考三) |
雨淋試驗(yàn)箱通過模擬高溫高濕、噴淋沖擊等極端環(huán)境,驗(yàn)證電子元器件、汽車零部件、軍工產(chǎn)品的可靠性。其核心失效機(jī)理包括:
典型工況參數(shù):
| 參數(shù) | 范圍 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~+150℃(可選-70℃) | GB/T |
| 濕度范圍 | 5%~98%RH(可選鹽霧復(fù)合) | IEC 60068-2-11 |
| 噴淋壓力 | ~ (可調(diào)) | MIL-STD-810G |
| 負(fù)載容量 | 3~10m3(按試樣尺寸定制) | ASTM D4332 |
選型五步法:
參數(shù)解釋表:
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 |
|---|---|---|
| 控制精度 | 實(shí)際值與設(shè)定值的偏差 | 溫度± ℃,濕度±2%RH |
| 分辨率 | 最小調(diào)節(jié)單位 | 溫度 ℃,濕度 %RH |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1次/秒(高速記錄可選10次/秒) |
| 廠商名稱 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清鎮(zhèn)XX儀器 | -40℃~+120℃ | 10%~95%RH | ±1℃ | GB/T 2423, IEC 60068 | 鹽霧復(fù)合測試模塊 |
| 清鎮(zhèn)YY科技 | -70℃~+150℃ | 5%~98%RH | ± ℃ | MIL-STD-810G, GJB 150 | 數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng)(區(qū)塊鏈存證) |
| 清鎮(zhèn)ZZ環(huán)境 | -20℃~+100℃ | 20%~80%RH | ±2℃ | ASTM D4332 | 移動端監(jiān)控APP |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度波動超標(biāo) | PID參數(shù)失調(diào) | 重新自整定(需廠商技術(shù)支持) |
| 噴淋流量不足 | 過濾器堵塞/泵故障 | 更換濾芯(每500小時)或維修泵體 |
| 濕度顯示異常 | 傳感器老化 | 每年校準(zhǔn)一次(參考JJG 2051) |
Q1:如何判斷廠商是否具備生產(chǎn)資質(zhì)?
A:查驗(yàn)其是否通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證及CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可,要求提供近3年同類設(shè)備型式試驗(yàn)報告(如中國電器科學(xué)研究院檢測報告)。
Q2:雨淋試驗(yàn)箱與恒溫恒濕箱的區(qū)別?
A:雨淋試驗(yàn)箱增加噴淋系統(tǒng),可模擬淋雨沖擊(如IPX3~IPX6防護(hù)等級測試),而恒溫恒濕箱僅控制溫濕度。
Q3:設(shè)備校準(zhǔn)周期是多久?
A:依據(jù)JJF 1101-2019,建議每12個月校準(zhǔn)一次,關(guān)鍵參數(shù)(如溫度均勻性)需現(xiàn)場實(shí)測。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:海南桌上型氙燈老化箱
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品