當(dāng)前8位客服在線


隆安
2025-11-20 09:04:27
348
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 參數(shù) | 說明 | 典型值(小型設(shè)備) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低溫至最高溫的連續(xù)可調(diào)區(qū)間 | -70℃~+180℃ |
| 溫度均勻性 | 工作室內(nèi)各點溫度與設(shè)定值的最大偏差 | ≤±2℃(空載) |
| 溫度波動度 | 穩(wěn)定狀態(tài)下單位時間內(nèi)的溫度變化幅度 | ≤± ℃/30min |
| 負(fù)載容量 | 可放置試樣的最大體積或質(zhì)量 | 500L容積內(nèi)建議負(fù)載≤50kg |
| 控制方式 | 伺服控制(PID調(diào)節(jié))或液壓控制(傳統(tǒng)型) | 伺服控制精度更高 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫保護、門鎖斷電、漏電保護等 | 必須符合GB |
| 廠商名稱 | 溫度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 批發(fā)價(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海隆安設(shè)備 | -70℃~+180℃ | 100L/300L/500L | ± ℃ | GB/T 2423、IEC 60068 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 | – |
| 珠海華測儀器 | -60℃~+150℃ | 200L/400L | ±1℃ | GB/T 2423 | 觸摸屏控制、故障自診斷 | – |
| 珠海科瑞環(huán)境 | -40℃~+120℃ | 150L/350L | ±2℃ | ISO 811 | 濕度疊加功能(可選) | – |
Q1:小型高低溫試驗箱能否用于濕熱試驗?
A:需選擇帶濕度功能的型號(如珠海科瑞的濕度疊加款),濕度范圍通常為20%RH–98%RH,符合GB/T 。
Q2:如何驗證設(shè)備溫度均勻性?
A:按GB/T 標(biāo)準(zhǔn),在空載狀態(tài)下布置9個測溫點(中心+四角+四邊中點),記錄1小時內(nèi)的溫度極差。
Q3:進口品牌與珠海本地廠商如何選擇?
A:進口品牌(如德國Binder)價格高30%–50%,但珠海廠商(如隆安)在本地化服務(wù)、交貨周期(15天 天)上更具優(yōu)勢。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品