

隆安
2025-11-20 08:41:51
968
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
四川高溫試驗箱價格受容積、溫度范圍、控制精度及附加功能影響,市場主流型號價格區(qū)間為5萬-50萬元。用戶需結合測試需求(如材料老化、電子元件可靠性)選擇符合GB/T 、IEC 60068-2-2等標準的設備,避免因參數(shù)虛標或售后缺失導致測試失效。
| 關鍵參數(shù) | 典型值 | 價格影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT+10℃~300℃ | 范圍每擴大50℃,價格+15%~20% |
| 容積 | 3~2m3 | 容積每翻倍,價格+25%~30% |
| 控制精度 | ±1℃ | 精度± ℃機型價格高30% |
| 符合標準 | GB/T | 多國標準機型貴10%~15% |
1. 典型工況與失效機理
2. 關鍵參數(shù)表
| 參數(shù) | 定義 | 推薦值 | 行業(yè)場景 |
|---|---|---|---|
| 負載能力 | 試樣最大重量 | ≤設備容積的30% | 避免熱容量過大導致控溫滯后 |
| 溫度分辨率 | 最小顯示單位 | ℃ | 精密電子測試必備 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/斷電保護 | 必須配置 | 防止試樣燃燒風險 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄頻率 | ≥1次/秒 | 瞬態(tài)熱響應分析 |
3. 標準與適用邊界
1. 選型四步法
2. 選型對比表
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | RT+10~150℃ | 無 | 3 | ±2℃ | 獨立超溫報警 | 5萬-8萬 |
| B型 | RT+10~300℃ | 20%~98%RH | 3 | ±1℃ | 程序升溫+數(shù)據(jù)追溯 | 15萬-25萬 |
| C型 | -70~300℃ | 10%~98%RH | 1m3 | ± ℃ | 遠程監(jiān)控+自動除霜 | 35萬-50萬 |
1. 常見故障與處理
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化 | 測量電阻,更換≥10Ω/kW管 |
| 溫度超調(diào) | PID參數(shù)失調(diào) | 重新整定(P=50, I=300, D=10) |
| 濕度波動 | 加濕罐結垢 | 每月清洗,更換純凈水 |
2. 維護周期表
| 項目 | 頻率 | 耗材 |
|---|---|---|
| 通風濾網(wǎng)清洗 | 每月 | 無 |
| 傳感器校準 | 每半年 | 鉑電阻探頭 |
| 制冷系統(tǒng)檢漏 | 每年 | R404A制冷劑 |
Q1:四川地區(qū)高溫試驗箱價格為何比沿海高? A:四川廠商需承擔內(nèi)陸運輸成本(約8%-12%),且本地化服務團隊人力成本較沿海低15%,綜合溢價約5%-10%。
Q2:如何驗證廠商宣稱的“± ℃精度”? A:要求提供第三方校準報告(如中國計量科學研究院),或現(xiàn)場用Fluke 9190A溫度校準儀實測滿載工況。
Q3:二手設備能否購買? A:謹慎選擇,需核對使用年限(建議≤5年)、維修記錄(如加熱管更換次數(shù)),價格約為新機的40%-60%。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品