

隆安
2025-11-14 15:23:49
1149
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
貴州地區(qū)用戶定制熱空氣老化實驗箱需優(yōu)先考量溫度均勻性(±1℃)、負(fù)載容量(≥50kg)及安全聯(lián)鎖功能,依據(jù)GB/T 3512-2018標(biāo)準(zhǔn)選擇符合軍工/汽車電子行業(yè)需求的設(shè)備,通過FAT/SAT驗收流程規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險。
| 核心問題 | 解決方案 |
|---|---|
| 溫度精度要求 | 優(yōu)先選擇±1℃內(nèi)設(shè)備(如隆安LHE-1000型) |
| 典型負(fù)載容量 | 軍工級設(shè)備需支持≥80kg試樣 |
| 安全聯(lián)鎖標(biāo)準(zhǔn) | 需符合GB 第 條超溫保護(hù) |
| 價格參考區(qū)間 | 10-50萬元(依容積/精度分級) |
| 驗收關(guān)鍵指標(biāo) | 溫度均勻性≤2℃、波動度≤ ℃ |
熱空氣老化實驗箱通過模擬85-300℃高溫環(huán)境,加速材料(如橡膠、塑料、涂層)的氧化降解過程,驗證產(chǎn)品在長期熱應(yīng)力下的性能衰減規(guī)律。典型失效模式包括:
| 參數(shù)項 | 技術(shù)要求 | 測試方法 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 室溫+10℃~300℃ | GB/T 11158-2008 |
| 溫度均勻性 | ≤2℃(空載/滿載) | GB/T |
| 升溫速率 | ≥3℃/min(25℃→200℃) | 制造商自檢報告 |
| 負(fù)載容量 | 50-200kg(依試樣架設(shè)計) | 用戶提供試樣尺寸 |
| 控制方式 | 伺服PID+模糊控制算法 | 隆安技術(shù)白皮書 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求 | 明確測試標(biāo)準(zhǔn)、試樣數(shù)量、周期 | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 協(xié)議 | 簽訂技術(shù)協(xié)議(含驗收條款) | 雙方簽字文件 |
| 報價 | 對比3家以上供應(yīng)商報價 | 報價分析表 |
| FAT | 工廠驗收(空載/滿載測試) | 測試報告 |
| SAT | 現(xiàn)場安裝調(diào)試(環(huán)境適應(yīng)性測試) | 驗收證書 |
| 計量 | 第三方校準(zhǔn)(CNAS實驗室) | 校準(zhǔn)證書 |
| 維保 | 簽訂年度維保合同(含備件庫) | 維保記錄 |
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積(L) | 控制精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHE-800 | RT+10~250℃ | 無 | 800 | ±1℃ | GB/T 3512 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
| LHE-1200 | RT+10~300℃ | 無 | 1200 | ± ℃ | ISO 188 | 數(shù)據(jù)追溯 | |
| LHE-2000 | RT+10~350℃ | 無 | 2000 | ± ℃ | ASTM D573 | 應(yīng)急冷卻 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 | 標(biāo)準(zhǔn)條款 |
|---|---|---|---|
| 溫度超調(diào) | PID參數(shù)失調(diào) | 重新自整定 | GB/T |
| 加熱管損壞 | 過載運行 | 更換并檢查電流 | IEC 60335-1 |
| 傳感器失效 | 老化或污染 | 清潔或更換 | JJG 874-2019 |
| 項目 | 周期 | 方法 |
|---|---|---|
| 溫度校準(zhǔn) | 每年 | 三點法校準(zhǔn) |
| 通風(fēng)過濾網(wǎng) | 每季度 | 高壓氣槍清潔 |
| 加熱管阻值 | 每半年 | 萬用表檢測 |
Q1:如何驗證設(shè)備溫度均勻性?
A:依據(jù)GB/T ,在空載和滿載狀態(tài)下,布置9個測溫點(中心+四角+中邊),持續(xù)監(jiān)測2小時,計算最大溫差。
Q2:軍工級設(shè)備與民用級的核心差異?
A:軍工級需滿足GJB 高溫試驗,溫度波動度≤ ℃,且具備爆炸防護(hù)設(shè)計。
Q3:設(shè)備運輸注意事項?
A:需按GB/T 191-2008包裝標(biāo)準(zhǔn),采用防震木箱,傾斜角≤15°,運輸環(huán)境溫度-20℃~+50℃。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:湖北進(jìn)口臭氧老化試驗箱多少錢一個月,湖北臭氧老化箱月租價
下一篇:光伏高低溫濕熱試驗箱廠家 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品