

隆安
2025-11-14 15:17:00
654
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
嘉興地區(qū)選購兩相溫度沖擊試驗箱需優(yōu)先考量設備精度(±1℃)、負載能力(≥5kg)、安全聯(lián)鎖功能及符合GB/T 標準。推薦通過技術協(xié)議明確驗收條款,優(yōu)先選擇提供FAT(工廠驗收)和SAT(現(xiàn)場驗收)的廠商,避免低價陷阱。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 嘉興哪家廠商技術可靠? | 隆安、賽思、科瑞特(需核實FAT/SAT能力) |
| 關鍵參數(shù)優(yōu)先級 | 溫度精度 > 負載能力 > 安全聯(lián)鎖 > 采樣率 |
| 典型價格范圍 | 8萬–25萬元(依容積與精度) |
| 必須符合的標準 | GB/T 、IEC 60068-2-14 |
| 故障高發(fā)模塊 | 制冷壓縮機、溫度傳感器、加熱管 |
兩相溫度沖擊試驗箱通過快速切換高溫/低溫環(huán)境(如-70℃至+150℃),模擬電子元件、材料在極端溫度下的熱應力失效。典型失效模式包括:
關鍵參數(shù)表
| 參數(shù) | 說明 | 推薦值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低溫與最高溫跨度 | -70℃~+180℃(依標準) |
| 負載能力 | 試樣最大重量(影響溫度均勻性) | ≥5kg(工業(yè)級) |
| 控制方式 | 伺服控制(PID)優(yōu)于液壓控制 | 伺服控制(精度± ℃) |
| 采樣率 | 溫度數(shù)據(jù)采集頻率 | ≥1次/秒 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫、過載、斷電保護 | 必須具備 |
步驟1:明確需求
步驟2:參數(shù)對比表
| 廠商 | 溫度范圍 | 精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|
| 隆安 | -70℃~+180℃ | ± ℃ | GB/T | 遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 |
| 賽思 | -60℃~+150℃ | ± ℃ | IEC 60068-2-14 | 應急停機按鈕 |
| 科瑞特 | -50℃~+120℃ | ± ℃ | 企業(yè)標準 | 低噪音設計 |
步驟3:詢價模板
| 廠商 | 成立時間 | 技術優(yōu)勢 | 售后響應 | 典型客戶 |
|---|---|---|---|---|
| 隆安 | 2010年 | 制冷系統(tǒng)自研,精度± ℃ | 2小時 | 華為、中興 |
| 賽思 | 2015年 | 液壓控制成本低,價格優(yōu)勢 | 4小時 | 家電企業(yè)(匿名) |
| 科瑞特 | 2018年 | 噪音控制優(yōu)秀(≤55dB) | 6小時 | 汽車零部件廠商 |
| 參數(shù) | 隆安 | 賽思 | 科瑞特 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70~+180℃ | -60~+150℃ | -50~+120℃ |
| 濕度范圍 | 無 | 無 | 無 |
| 容積選項 | 300/500/1000L | 200/400/800L | 250/500/900L |
| 控制精度 | ± ℃ | ± ℃ | ± ℃ |
| 符合標準 | GB/T | IEC 60068-2-14 | 企業(yè)標準 |
| 附加特性 | 遠程監(jiān)控 | 應急停機 | 低噪音 |
兩相式通過單一箱體快速切換溫區(qū),成本低但溫度過渡時間較長;三箱式(預冷/預熱/測試區(qū))溫度沖擊更快,適合高精度測試。
設置溫度緩沖區(qū)間(如目標溫度±2℃內不啟動壓縮機),并選用變頻壓縮機降低能耗。
制冷壓縮機(占故障率40%)、溫度傳感器(25%)、加熱管(15%),需定期更換潤滑油和校驗傳感器。
隆安2小時、賽思4小時、科瑞特6小時,建議優(yōu)先選擇本地化服務團隊。
兩相溫度沖擊試驗箱通常無濕度控制,如需模擬濕熱環(huán)境,需另購恒溫恒濕箱。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:福建堆碼試驗箱銷售公司地址_福建堆碼試驗箱銷售地址
下一篇:高精度冷熱沖擊試驗箱哪家好 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品