

隆安
2025-11-14 15:11:04
1049
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
二手泰琪恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格受設(shè)備型號(hào)、成色、技術(shù)參數(shù)及供應(yīng)商資質(zhì)影響,典型價(jià)格區(qū)間為3萬(wàn)-15萬(wàn)元。選型需重點(diǎn)關(guān)注溫度/濕度范圍、控制精度、負(fù)載容量及安全標(biāo)準(zhǔn),采購(gòu)時(shí)需通過(guò)技術(shù)協(xié)議、FAT/SAT驗(yàn)收及計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
| 問(wèn)題 | 答案 |
|---|---|
| 二手泰琪試驗(yàn)箱價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-15萬(wàn)元(依型號(hào)、成色、參數(shù)浮動(dòng)) |
| 核心選型參數(shù) | 溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度范圍(10%~98%RH)、控制精度(± ℃/±2%RH) |
| 推薦采購(gòu)流程 | 需求確認(rèn)→技術(shù)協(xié)議→報(bào)價(jià)對(duì)比→FAT驗(yàn)收→安裝調(diào)試→計(jì)量校準(zhǔn)→維保合同 |
| 關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) | GB/T (電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn))、IEC 60068-2-1(國(guó)際電工標(biāo)準(zhǔn)) |
| 參數(shù) | 定義 | 典型值(泰琪二手設(shè)備) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 設(shè)備可實(shí)現(xiàn)的最低至最高溫度 | -70℃~+180℃(依型號(hào)) |
| 濕度范圍 | 設(shè)備可實(shí)現(xiàn)的最低至最高相對(duì)濕度 | 10%~98%RH |
| 控制精度 | 實(shí)際值與設(shè)定值的偏差范圍 | ± ℃(溫度)、±2%RH(濕度) |
| 負(fù)載容量 | 設(shè)備內(nèi)可放置的試樣總質(zhì)量或體積 | 100kg(小型)~500kg(大型) |
| 安全聯(lián)鎖 | 防止超溫/超濕的自動(dòng)保護(hù)機(jī)制(如急停按鈕、過(guò)載斷電) | 需符合GB 安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 驗(yàn)證文件 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 2423)、試樣規(guī)格、測(cè)試周期 | 測(cè)試大綱、試樣圖紙 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度/濕度范圍、控制精度、安全聯(lián)鎖、交付周期 | 技術(shù)協(xié)議書(shū)(雙方簽字) |
| 報(bào)價(jià)對(duì)比 | 對(duì)比3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià),重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備成色、維保條款 | 報(bào)價(jià)單、設(shè)備照片 |
| FAT驗(yàn)收 | 在供應(yīng)商工廠驗(yàn)證設(shè)備參數(shù)、運(yùn)行穩(wěn)定性、安全功能 | FAT報(bào)告(含測(cè)試數(shù)據(jù)) |
| 安裝調(diào)試 | 檢查設(shè)備水平度、管路密封性、電氣連接 | 安裝記錄表 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)(如CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室)校準(zhǔn)溫度/濕度傳感器 | 計(jì)量證書(shū)(含不確定度分析) |
| 維保合同 | 約定故障響應(yīng)時(shí)間、備件供應(yīng)、定期保養(yǎng) | 維保合同書(shū) |
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積(L) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIKI-1000 | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | 1000 | ±1℃/±3%RH | GB/T 2423、IEC 60068-2-1 | 程序控溫、數(shù)據(jù)記錄 |
| TAIKI-500 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 500 | ± ℃/±2%RH | MIL-STD-810G | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障報(bào)警 |
| TAIKI-2000 | -20℃~+120℃ | 30%~95%RH | 2000 | ± ℃/±4%RH | ASTM D4332 | 多段編程、濕度均一性優(yōu)化 |
Q1:二手設(shè)備與新設(shè)備的性能差異如何?
A:二手設(shè)備可能存在控制精度下降(如±1℃→± ℃)、負(fù)載容量衰減(如500kg→450kg),需通過(guò)FAT/SAT驗(yàn)證實(shí)際性能。
Q2:如何判斷供應(yīng)商是否靠譜?
A:要求提供設(shè)備歷史維修記錄、FAT/SAT原始數(shù)據(jù)、CNAS計(jì)量證書(shū),優(yōu)先選擇有泰琪原廠授權(quán)的維修商。
Q3:二手設(shè)備能否用于出口產(chǎn)品測(cè)試?
A:需確認(rèn)設(shè)備符合目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)(如歐盟CE認(rèn)證、美國(guó)UL認(rèn)證),并保留計(jì)量校準(zhǔn)記錄作為合規(guī)證據(jù)。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品