

隆安
2025-11-11 13:59:57
371
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
| 核心需求 | 推薦方案 |
|---|---|
| 預(yù)算10–20萬 | 深圳隆安LA-SH系列(溫度范圍-70℃~+180℃,濕度5%~98%RH) |
| 大負(fù)載測(cè)試 | 深圳艾德克斯ITECH-HTC系列(容積1m3,負(fù)載200kg) |
| 高精度控制 | 深圳瑞凱REKAI-HS系列(溫度波動(dòng)± ℃,濕度±2%RH) |
| 快速溫變需求 | 深圳安博AMBER-R系列(升溫速率5℃/min,降溫速率3℃/min) |
| 參數(shù) | 定義 | 汽車行業(yè)典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 箱內(nèi)可調(diào)溫度區(qū)間 | -40℃~+150℃(電池包測(cè)試) |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度控制區(qū)間 | 10%~98%RH(腐蝕試驗(yàn)) |
| 負(fù)載能力 | 最大承載試樣重量 | 100kg(電機(jī)控制器) |
| 控制精度 | 溫度/濕度設(shè)定值與實(shí)際值偏差 | ±1℃/±3%RH(國標(biāo)要求) |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1次/秒(動(dòng)態(tài)響應(yīng)測(cè)試) |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫/過濕/漏電保護(hù)機(jī)制 | 必須符合GB |
| 廠商名稱 | 代表型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳隆安 | LA-SH-800 | -70℃~+180℃ | 5%~98%RH | 3 | ± ℃/±2%RH | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 |
| 深圳艾德克斯 | ITECH-HTC-1200 | -20℃~+120℃ | 20%~95%RH | 3 | ±1℃/±3%RH | 大負(fù)載支架、防凝露設(shè)計(jì) |
| 深圳瑞凱 | REKAI-HS-500 | -60℃~+150℃ | 10%~98%RH | 3 | ± ℃/± %RH | 高精度傳感器、自動(dòng)校準(zhǔn) |
| 深圳安博 | AMBER-R-1000 | -40℃~+130℃ | 15%~95%RH | 3 | ± ℃/± %RH | 快速溫變、觸摸屏操作 |
| 故障類型 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度超調(diào) | 加熱管老化、PID參數(shù)失調(diào) | 更換加熱管、重新整定PID參數(shù) |
| 濕度波動(dòng)大 | 濕球紗布干涸、加濕器堵塞 | 更換紗布、清洗加濕器 |
| 傳感器報(bào)錯(cuò) | 探頭污染、線路接觸不良 | 清潔探頭、檢查接線 |
| 維護(hù)項(xiàng)目 | 頻率 | 操作內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 冷凝器清潔 | 每季度 | 清除灰塵,檢查風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 加濕器保養(yǎng) | 每半年 | 更換純凈水,清洗水槽 |
| 安全聯(lián)鎖測(cè)試 | 每年 | 模擬過溫/過濕,驗(yàn)證報(bào)警功能 |
Q1:濕熱試驗(yàn)箱能否用于電池包安全測(cè)試?
A:可滿足GB 38031-2025《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》中的濕熱循環(huán)測(cè)試(溫度85℃±2℃,濕度85%±5%,持續(xù)12小時(shí))。
Q2:如何選擇適合電機(jī)控制器的試驗(yàn)箱容積?
A:電機(jī)控制器尺寸通常為400mm×300mm×200mm,需預(yù)留20%空間,建議選擇 3以上試驗(yàn)箱。
Q3:試驗(yàn)箱價(jià)格受哪些因素影響?
A:溫度范圍(-70℃比-40℃成本高30%)、控制精度(± ℃比±1℃貴15%)、附加功能(遠(yuǎn)程監(jiān)控增加8%費(fèi)用)。
Q4:進(jìn)口品牌與國產(chǎn)設(shè)備的差異?
A:進(jìn)口設(shè)備(如德國WEISS)溫度均勻性更優(yōu)(± ℃),但國產(chǎn)設(shè)備(如深圳隆安)交貨期短(4周 vs 12周)。
Q5:試驗(yàn)箱校準(zhǔn)需要哪些儀器?
A:需使用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)(分辨率 ℃)、濕度發(fā)生器(精度± %RH)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(符合JJF 1101-2019)。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品