

隆安
2025-11-11 13:51:04
1164
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
荊州鹽水噴霧試驗箱報價受容積、溫度控制精度、鹽霧沉降量等參數(shù)影響,典型價格區(qū)間為 萬-15萬元(2025年市場數(shù)據(jù))。選型需結(jié)合GB/T 標準及實際工況,優(yōu)先選擇具備自動除霧、遠程監(jiān)控功能的設(shè)備,避免因參數(shù)虛標或售后缺失導致測試失效。
| 核心參數(shù) | 典型值 | 對報價影響 |
|---|---|---|
| 容積(L) | 100-2000 | 容積每增加500L,報價上漲約30% |
| 溫度范圍(℃) | 室溫+5℃~55℃ | 溫控精度± ℃比±1℃貴15% |
| 鹽霧沉降量(ml/80cm2·h) | (ASTM B117標準) | 沉降量控制精度± 需加裝伺服泵 |
| 符合標準 | GB/T 、IEC 60068-2-11 | 雙標準兼容設(shè)備報價高25% |
鹽水噴霧試驗箱用于模擬海洋、潮濕環(huán)境對金屬/涂層的腐蝕作用,典型失效模式包括:
| 參數(shù) | 工業(yè)級設(shè)備要求 | 實驗室級設(shè)備要求 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ±2℃(GB/T 條款 ) | ± ℃(汽車電子測試需求) |
| 鹽霧濃度控制 | 5% NaCl溶液± %(質(zhì)量分數(shù)) | 可調(diào)濃度(1%-10%)用于特殊材料測試 |
| 噴霧壓力 | 100±10kPa(ASTM D1193標準) | 壓力可調(diào)(50-150kPa)模擬不同風速 |
| 參數(shù) | 定義 | 測試場景關(guān)聯(lián) |
|---|---|---|
| 噴霧塔高度 | 鹽霧噴射口至試樣架垂直距離 | 影響鹽霧沉降均勻性(建議≥800mm) |
| 空氣飽和器溫度 | 控制鹽霧濕度的關(guān)鍵參數(shù) | 溫度波動超±1℃會導致鹽霧結(jié)晶 |
| 收集率 | 單位面積單位時間鹽霧沉積量 | 需符合GB/T 中 ± |
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度控制 | 容積(L) | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 報價(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ-SY-100 | 室溫+5~55℃ | 無 | 100 | ±1℃ | GB/T | 手動補液 | |
| JZ-SY-800 | 室溫+5~60℃ | 30%~98%RH | 800 | ± ℃ | GB/T 、ASTM B117 | 自動除霧、遠程監(jiān)控 | |
| JZ-SY-2000 | 室溫+5~70℃ | 20%~98%RH | 2000 | ± ℃ | 雙標準+軍工GJB | 鹽霧濃度在線監(jiān)測、應急停機 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 鹽霧沉降量不足 | 噴霧嘴堵塞、空氣飽和器溫度低 | 清洗噴霧嘴( 通徑)、調(diào)整飽和器溫度至47℃ |
| 溫度波動超標 | 加熱管老化、傳感器偏移 | 更換加熱管(建議每3年更換)、重新校準傳感器 |
| 試樣架腐蝕 | 材料不耐鹽霧(如普通碳鋼) | 改用316L不銹鋼或PVC涂層架 |
Q1:如何判斷廠商報價是否合理?
A:對比核心部件品牌(如德國蓋瑞特壓縮機、日本歐姆龍溫控器),低價設(shè)備常采用國產(chǎn)雜牌部件,故障率提升40%。
Q2:實驗室選型是否需要雙標準兼容?
A:若涉及出口產(chǎn)品測試(如歐盟CE認證),需同時滿足GB/T 與IEC 60068-2-11,單標準設(shè)備可能需二次采購。
Q3:設(shè)備運行成本如何控制?
A:優(yōu)先選擇帶自動除霧功能的設(shè)備(可減少30%鹽液消耗),定期清洗空氣過濾器(每月1次)以維持噴霧效率。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:北京傳感器技術(shù)試驗箱(北京傳感器技術(shù)試驗利器 )
下一篇:紫外線老化箱規(guī)格型號,紫外線老化箱型號一覽 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品